Modelo | BC-F20HWR2-200L |
Especificaciones técnicas | |
Fuente de alimentación | 220~240VCA / 50Hz |
Temperatura máxima de salida | 75º C |
Capacidad de calefacción nominal (kW) | 1.75 |
Consumo de energía (kW) | 0.488 |
COP | 3.58 |
Potencia máxima de entrada (kW) | 3.906 |
Corriente máxima de funcionamiento (A) | 18.1 |
Capacidad del tanque | 200L |
Volumen de agua caliente | 33L/h |
Conexiones de agua | 3/4" |
Nivel de ruido | 55 dB(A) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30º C ~ 43º C |
Tipo de refrigerante | R134A |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (mm) | 1871 x 570 x 570 |
Peso neto (kg) | 110 |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS