Modelo | BC-F180SPR4 | |
Tamaño de piscina recomendado | 35~70 m³ | |
Especificaciones para temperatura ambiente 27º C DB / 24.3º C WB; temp. entrada/salida 26~28º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 4.35 ~ 18.0 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.306 ~ 2.83 | |
COP | 14.2 ~ 6.36 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 18 / 6.36 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 14.01 / 7.5 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 8.7 / 10 |
Especificaciones para temperatura ambiente 15º C DB / 12º C WB; temp. entrada/salida 26º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 3.42 ~ 13.33 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.453 ~ 2.693 | |
COP | 7.55 ~ 4.95 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 13.33 / 4.95 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 10.55 / 5.68 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 6.72 / 6.51 |
Especificaciones técnicas | ||
Fuente de alimentación | 220~240VCA / 1 Fase / 50Hz | |
Potencia de entrada máxima (kW) | 3.9 | |
Corriente máxima (A) | 17.7 | |
Rango de temperatura de calentamiento | -10º C ~ 43º C | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 15º C ~ 40º C | |
Tipo de refrigerante | R32 / R410A | |
Compresor | Mitsubishi eléctrico - tecnología inverter | |
Presión sonora a 1m | 24 ~ 48 dB(A) | |
Caudal de Agua (m³/h) | 7.7 | |
Caída de presión de agua (kPa) | 23 | |
Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de aletas hidrofílicas | |
Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubo de titanio | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 1000 x 405 x 660 | |
Peso neto (kg) | 52 | |
Conexión de tubería de agua (mm) | 50 |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS