Modelo | BC-F280SPR4T | |
Tamaño de piscina recomendado | 65~100 m³ | |
Especificaciones para temperatura ambiente 27º C DB / 24.3º C WB; temp. entrada/salida 26~28º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 5.4 ~ 28.06 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.33 ~ 4.32 | |
COP | 16.3 ~ 6.51 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 28.06 / 6.51 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 22.61 / 8.92 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 13.91 / 13.5 |
Especificaciones para temperatura ambiente 15º C DB / 12º C WB; temp. entrada/salida 26º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 4.04 ~ 18.49 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.49 ~ 3.56 | |
COP | 8.2 ~ 5.2 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 18.49 / 5.2 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 14.63 / 6.18 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 9.31 / 7.53 |
Especificaciones técnicas | ||
Fuente de alimentación | 380~415VCA / 3 Fase / 50Hz | |
Potencia de entrada máxima (kW) | 5.4 | |
Corriente máxima (A) | 10.2 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 5º C ~ 40º C | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10º C ~ 43º C | |
Tipo de refrigerante | R32 / R410A | |
Compresor | Mitsubishi eléctrico - tecnología inverter | |
Presión sonora a 1m | 35 ~ 55 dB(A) | |
Caudal de Agua (m³/h) | 12 | |
Caída de presión de agua (kPa) | 38 | |
Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de aletas hidrofílicas | |
Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubo de titanio | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 1130 x 445 x 775 | |
Peso neto (kg) | 90 | |
Conexión de tubería de agua (mm) | 50 |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS