Modelo | BC-F70SPR4 | |
Tamaño de piscina recomendado | 10~20 m³ | |
Especificaciones para temperatura ambiente 27º C DB / 24.3º C WB; temp. entrada/salida 26~28º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 1.5 ~ 7.2 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.106 ~ 1.12 | |
COP | 14.2 ~ 6.43 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 7.2 / 6.43 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 5.8 / 7.53 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 2.8 / 12.5 |
Especificaciones para temperatura ambiente 15º C DB / 12º C WB; temp. entrada/salida 26º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 1.3 ~ 5.4 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.168 ~ 1.102 | |
COP | 7.74 ~ 4.9 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 5.4 / 4.9 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 4.3 / 5.95 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 2.4 / 6.88 |
Especificaciones técnicas | ||
Fuente de alimentación | 220~240VCA / 1 Fase / 50Hz | |
Potencia de entrada máxima (kW) | 1.61 | |
Corriente máxima (A) | 7.32 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15º C ~ 40º C | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10º C ~ 43º C | |
Tipo de refrigerante | R32 / R410A | |
Compresor | Mitsubishi eléctrico - tecnología inverter | |
Presión sonora a 1m | 20 ~ 46 dB(A) | |
Caudal de Agua (m³/h) | 3.1 | |
Caída de presión de agua (kPa) | 17 | |
Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de aletas hidrofílicas | |
Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubo de titanio | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 910 x 360 x 620 | |
Peso neto (kg) | 37 | |
Conexión de tubería de agua (mm) | 50 |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS