IC-45-24
AR$ 89.048** valor para pago al contado, expresado en pesos argentinos con IVA incluido, según la cotización del dólar.
Modelo | IC-45-24 | ||||||
Entrada | |||||||
Tensión de entrada | 100 ~ 240VCA | ||||||
Potencia | 1390W | ||||||
Corriente | 6.2A | ||||||
Frecuencia | 45 ~ 65Hz | ||||||
Eficiencia | > 85% | ||||||
Factor de potencia (coseno de fi) | 1.0 ± 5% a plena carga | ||||||
Toma de entrada | Conector IEC | ||||||
Salida | |||||||
Modo selec. | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 | Modo 7 |
En espera | 29.4V 2.5A |
28.8V 2.5A |
30.6V 2.5A |
24.5V 45A |
27V 45A |
||
Estado fondo | 29.4V 45A |
28.8V 2.5A |
30.6V 2.5A |
24.5V 45A |
27V 45A |
||
Estado absorción 1 | 29.4V 45~0A |
28.8V 45~0A |
28.8V 2.5~0A |
30.6V 2.5~0A |
24.5V 45A |
27V 45A |
|
Estado absorción 2 | - | 30.6V 2.5A |
- | ||||
Estado flote | 27V 2.5A max. | 24.5V 45A |
27V 45A |
||||
Corriente máxima | 45A | ||||||
Tamaño de batería | 200 ~ 500Ah | ||||||
Protección | |||||||
Sobre temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||||||
Polaridad | Por Fusible | ||||||
Sobrecarga | Sí | ||||||
Cortocircuito | Sí | ||||||
Sistema | Sí | ||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura de trabajo | 0 ~ 40ºC | ||||||
Humedad | 20 ~ 90% Rh sin condensación | ||||||
Almacenamiento | -30ºC ~ +70ºC / 10 ~ 95% Rh | ||||||
Coeficiente de temperatura | ± 0.05%ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
Especificaciones físicas | |||||||
Dimensiones (mm) | 435 x 200 x 135 | ||||||
Peso neto (kg) | 7.8 | ||||||
Panel remoto | 120 x 65 x 25 |
145W / 12VCC
10A
< 110Ah
288W / 12VCC
20A
< 200Ah
290W / 24VCC
10A
< 150Ah
250W / 12VCC
15A
45 ~ 180Ah
250W / 24VCC
7A
30 ~ 90Ah
500W / 12VCC
30A
75 ~ 300Ah
500W / 24VCC
15A
45 ~ 150Ah
1000W / 12VCC
60A
180 ~ 600Ah
1000W / 24VCC
30A
90 ~ 300Ah
1560W / 12VCC
90A
400 ~ 1000Ah
1390W / 24VCC
45A
200 ~ 500Ah