Modelo | SWMP-30T | ||
Especificaciones generales | |||
Tipo | Colector solar tipo manifold | ||
Sistema | Presurizado | ||
Presión máxima de trabajo | 6 bar | ||
Estructura de soporte | Aluminio anodizado | ||
Capacidad nominal de tanque externo [no incluido] (L) | con 1 colector | ≤ 250 | |
con 2 colectores | ≤ 500 | ||
con 3 colectores | ≤ 750 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años, con 2 años de garantía | ||
Especificaciones de los tubos | |||
Tipo | Heat Pipe - SW-HP | ||
Cantidad | 30 | ||
Diámetro (mm) | 58 | ||
Longitud (mm) | 1800 | ||
Material | vidrio - cristal borosilicato | ||
Barra de magnesio | Sí | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC | ||
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC | ||
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
Especificaciones del embalaje | |||
Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | ||
Tubos | 2 x 10u | 1860 x 350 x 240 (c/caja) | |
Soportes | - | - |
Bomba de circulación
Filtro
Válvula de retención
Válvula termostática
Entrada de agua fría
Salida de agua caliente
Válvula By Pass
Sistema de calefacción Back Up convencional
Piscina
Entrada de agua fría de red
Salida de agua caliente sanitaria
Bomba de circulación
Entrada de agua fría
Salida de agua caliente
Acumulador de doble serpentina
Bomba
Calefactor radiador
Entrada de agua fría de red
Salida de agua caliente sanitaria
Bomba de circulación
Entrada de agua fría
Salida de agua caliente
Acumulador
Bomba
Bomba de circulación
Entrada de agua fría
Salida de agua caliente
Acumulador
Calefactor radiador
20
Presurizado
Aluminio anodizado
25
Presurizado
Aluminio anodizado
30
Presurizado
Aluminio anodizado