Modelo | ICB-5K-48(m) | |
Potencia continua | 5000VA / 5000W | |
Entrada | ||
Voltaje nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
Autoconsumo | < 25W | |
Salida | ||
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
Potencia de pico | 10000VA | |
Eficiencia | 90 ~ 93% | |
Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería | ||
Voltaje de batería | 48VCC | |
Tensión de flote | 54VCC | |
Protección de sobrecarga | 63VCC | |
Cargador y regulador solar | ||
Tipo de regulador | MPPT | |
Potencia máxima de panel | 3000W | |
Rango voltaje MPPT | 60 ~ 115VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 145VCC | |
Corriente máxima - regulador solar | 60A | |
Corriente máxima - cargador | 60A | |
Corriente máxima total | 120A | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
Dimensiones (mm) | 100 x 300 x 440 | |
Peso neto (kg) | 9.7 |
1000VA / 1000W
12VCC
600W
2000VA / 2000W
24VCC
1200W
3000VA / 3000W
24VCC
1200W
5000VA / 5000W
48VCC
2400W
1000VA / 1000W
12VCC
500W
2000VA / 2000W
24VCC
1000W
3000VA / 3000W
24VCC
1500W
5000VA / 5000W
48VCC
3000W
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm