Modelo | ICA-8K-48P | |
Potencia continua | 8000VA / 8000W | |
Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades | |
Entrada | ||
Voltaje nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
Salida | ||
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
Potencia de pico | 16000VA | |
Tiempo de transferencia | 15ms ~ 20ms | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería | ||
Voltaje de batería | 48VCC | |
Voltaje flote | 54VCC | |
Protección de sobrecarga | 66VCC | |
Cargador y regulador solar | ||
Tipo | MPPT | |
Potencia máxima de panel | 8000W (4000W x 2) | |
Corriente máxima del módulo fotovoltaico | 18A | |
Voltaje de entrada MPPT | 90VCC ~ 450VCC | |
Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
Corriente máxima total | 80A | |
Eficiencia | 90% ~ 93% | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | |
Peso neto (kg) | 18.4 |
3000VA / 3000W
24VCC
4000W
5000VA / 5000W
48VCC
5000W
3000VA / 3000W
24VCC
1500W
5000VA / 5000W
48VCC
4000W
7200VA / 7200W
48VCC
8000W
8000VA / 8000W
48VCC
8000W
8000VA / 8000W
48VCC
8000W
11000VA / 11000W
48VCC
11000W
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm