Modelo | PYLONTECH RT12100G31 |
Tipo | LITIO - CICLO PROFUNDO |
Especificaciones eléctricas | |
Tensión nominal | 12.8VCC |
Rango de voltaje de trabajo | 10.8 ~ 14.4VCC |
Capacidad nominal | 100Ah |
Corriente nominal | 20A |
Corriente máxima continua | 100A |
Corriente de pico | 200A@30sec |
Resistencia interna (mΩ) | <20 |
Conexión serial | ≤4 unidades |
Conexión en paralelo | ≤4 unidades |
Tensión de corte de carga / descarga | 10VCC ~ 14.8VCC |
Datos generales | |
Vida útil máxima | +15 años | >6000 ciclos |
Temperatura de trabajo (carga) | 0ºC ~ +60ºC |
Temperatura de trabajo (descarga) | -20ºC ~ +60ºC |
Temperatura de trabajo | -40ºC ~ +60ºC |
Altitud | <4000 |
Humedad | 5 ~ 95% |
Grado de protección | IP67 |
Terminal | M8 |
Puerto de comunicación | RS485 (115200bps), CAN (500Kbps), BLUETOOTH (5.0), Contactor seco (2 entradas y 2 salidas) |
Dimensiones (mm) | 325 x 173.5 x 226 |
Peso neto (kg) | 13 |
1280Wh
100A
12VCC
100A
12.8VCC
2400Wh
48VCC
3552Wh
48VCC
2840Wh
24VCC
4800Wh
48VCC
7100Wh
48VCC
2
10650Wh
48VCC
3
14210Wh
48VCC
4