Modelo | PYLONTECH UP5000 |
Tipo | LITIO - CICLO PROFUNDO |
Especificaciones eléctricas | |
Tensión nominal | 48VCC |
Capacidad nominal | 4800Wh |
Capacidad usable | 4560Wh |
Corriente continua de carga | 50A |
Corriente máx. de carga | 85A |
Corriente continua de descarga | 100A (pico) |
Tensión de carga | 52.5VCC ~ 53.5VCC |
Tensión de descarga | 44.5VCC ~ 53.5VCC |
Datos generales | |
Vida útil máxima | +10 años |
Puerto de comunicación | RS485 - CAN |
Humedad | 5 ~ 95% |
Altitud | <4000 |
Temperatura de trabajo | -10ºC ~ +50ºC |
Dimensiones (mm) | 442 x 420 x 165 |
Peso neto (kg) | 40 |
1280Wh
100A
12VCC
100A
12.8VCC
2400Wh
48VCC
3552Wh
48VCC
2840Wh
24VCC
4800Wh
48VCC
7100Wh
48VCC
2
10650Wh
48VCC
3
14210Wh
48VCC
4