INVERSOR CON CONEXIÓN A RED Y BACKUP SolarRiver 3000TL-BSS (1 unidad)
PANEL SOLAR PS-310 - 310W (14 unidades)
BATERÍA DE CICLO PROFUNDO AGM - RITAR DC12-225 (4 unidades)
Modelo | SolarRiver 3000TL-BSS | |
Fase | 1 fase entrada / 1 fase salida | |
Potencia nominal de salida | 3000W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 1200W | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC - PV | ||
Pmax. panel | 4500W | |
Voltaje nominal CC | 360VCC | |
Voltaje máximo CC | 500VCC | |
Voltaje de arranque | 116VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 250 ~ 450VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 1 / 1 x 18A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 220 VCA | |
Voltaje nominal de salida | 184 ~ 265 VCA | |
Corriente de salida | 13A | |
Factor de potencia | > 0.99 | |
Eficiencia | ||
Eficiencia máxima | 96% | |
Eficiencia Euro | 95% | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120 ~ 140 VCA | |
Voltaje de reinicio automático | 180 VCA | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Corriente máxima CA | 30A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 250 ~ 450 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 1 / 1 X 18A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220 VCA | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Eficiencia CC a AC | 93% | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje nominal CC | 360VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
Voltaje de arranque | 116VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 250 ~ 450 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 1 / 1 X 18A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 220 VCA | |
Voltaje nominal de salida | 184 ~ 265 VCA | |
Corriente de salida | 13A | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120 ~ 140VCA | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Corriente máxima CA | 30A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220 VCA | |
Eficiencia CC a AC | 93% | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente máx. de carga | 25A (Por defecto), 5A ~ 25A (Ajustable) | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | 0 ~ 40 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
Dimensiones (mm) | 438 x 480 x 107 | |
Peso neto (kg) | 15.5 |
1000W
15 ~ 115VCC
KWh
2000W
30 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
6500W
120 ~ 450VCC
KWh
14850W
9600W
KWh
22500W
15000W
KWh
14500W
10000W
KWh
22500W
15000W
KWh
3000W
Sí
KWh
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm