Modelo | ICA-5K-48P | |
Potencia continua | 5000VA / 5000W | |
Funcionamiento en paralelo | hasta 9 unidades | |
Entrada | ||
Voltaje nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 110~280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
Autoconsumo | < 50W | |
Salida | ||
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
Potencia de pico | 10000VA | |
Tiempo de transferencia | 0ms | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería | ||
Voltaje de batería | 48VCC | |
Tensión de flote | 54VCC | |
Protección de sobrecarga | 66VCC | |
Cargador y regulador solar | ||
Tipo | MPPT | |
Potencia máxima de panel | 4000W | |
Voltaje de entrada MPPT | 60VCC ~ 115VCC | |
Corriente máxima - regulador solar | 80A | |
Corriente máxima - cargador (CA) | 60A | |
Corriente máxima total | 140A | |
Eficiencia | 93% | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | 0 ~ 55 °C | |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 140 x 303 x 525 | |
Peso neto (kg) | 13.5 |
3000VA / 3000W
24VCC
4000W
5000VA / 5000W
48VCC
5000W
3000VA / 3000W
24VCC
1500W
5000VA / 5000W
48VCC
4000W
7200VA / 7200W
48VCC
8000W
8000VA / 8000W
48VCC
8000W
8000VA / 8000W
48VCC
8000W
11000VA / 11000W
48VCC
11000W
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm