Modelo | BC-FCH-68AWG | |
Especificaciones técnicas | ||
Compatible con modelos | BC-F90HCR4 / BC-F120HCR4 / BC-F200HCR4 | |
Volumen de aire (m³/h) | Alto | 680 |
Medio | 510 | |
Bajo | 340 | |
Capacidad de enfriamiento (W) | Alto | 3600 |
Medio | 3290 | |
Bajo | 2650 | |
Temperatura de entrada y salida de agua fría | 7~12º C | |
Temperatura de entrada de agua caliente | 60º C | |
Fuente de alimentación | 220VCA / 50Hz | |
Conexiones de agua y condensación | 3/4" |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS