★ NUEVOS PRODUCTOS
Modelo | VICTRON PIN482601000 |
INVERSOR | |
Tensión de entrada | 48 VCC |
Rango de tensión de entrada | 38 ~ 64 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ± 2% |
Frecuencia | 50 Hz ± 0,1% |
Potencia cont. de salida a 25°C | Aumenta linealmente desde 4800W a 46VCC hasta 5300W a 52VCC |
Potencia cont. de salida a 40ºC | 4500W |
Potencia cont. de salida a 65ºC | 3000W |
Energía pico | 9kW durante 3 segundos |
Eficacia máxima | 96.5% con una carga de 1 kW 94% con una carga de 5 kW |
Consumo en vacío | 20W |
SOLAR | |
Tensión CC máxima | 450VCC |
Tensión CC nominal | 300VCC |
Tensión de arranque | 120VCC |
Rango de tensión de trabajo del MPPT | 80 ~ 450VCC |
Límite de corriente de entrada CC | 18A |
Corriente de entrada CC máxima | 20A |
Potencia de entrada FV máxima | 4000W |
Potencia de carga CC máxima | 4000W |
Nivel de activación de fugas a tierra | 30mA |
CARGADOR | |
Tensión de carga - modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga - modo flote | 55.2VCC |
Máxima corriente de carga de la batería | 100A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí |
Datos generales | |
Funcionamiento en paralelo y en trifásico | No |
Relé programable | Sí, x3 |
Puerto de comunicaciones de datos | Puerto VE.Direct y puerto VE.Can |
Puerto de entrada análogo/digital de uso general | Sí, 2 puertos |
On / Off remoto | Sí |
Rango de temp. de trabajo | -40 ~ +65 °C (refrigerado por aire) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Material y color de carcasa | acero (azul RAL 5012) |
Protección para intemperie | IP 21 |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Peso neto (kg) | 11 |
Dimensiones (mm) | 425 x 440 x 125 |
1200VA / 1000W
12VCC
1600VA / 1300W
12VCC
3000VA / 2400W
12VCC
3000VA / 2400W
24VCC
3000VA / 2400W
48VCC
3000VA / 2400W
48VCC
5000VA / 4000W
48VCC
5000VA / 4000W
48VCC
10000VA / 8000W
48VCC
3000VA / 2400W
48VCC
6000VA
48VCC
6000VA / 4000W
48VCC
★ NUEVOS PRODUCTOS
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm