Modelo | VICTRON PMR482602000 |
Power Control | Sí |
Power Assist | Sí |
Conmutador de transferencia | 50A |
Corriente máxima de entrada CA | 50A |
INVERSOR | |
Tensión de entrada | 48 VCC |
Rango de tensión de entrada | 38 ~ 62 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ± 2% |
Frecuencia | 50 Hz ± 0,1% |
Potencia cont. de salida a 25°C | Aumenta linealmente desde 4800 W a 46 VCC hasta 5300 W a 52 VCC |
Potencia cont. de salida a 40ºC | 4500W |
Potencia cont. de salida a 65ºC | 3000W |
Balance neto máximo aparente (corriente retornada a la red) | 5000VA |
Pico de potencia | 9000W durante 3 segundos |
Corriente de salida de cortocircuito | 50A |
Protección de sobrecorriente CA máxima de la salida del inversor | 30A |
Eficacia máxima | 96.5% |
Consumo en vacío | 20W |
Apagado por batería baja | 37.2V (regulable) |
Reinicio por batería baja | 43.6V (regulable) |
SOLAR | |
Tensión CC máxima | 450VCC |
Tensión de arranque | 120VCC |
Rango de tensión de trabajo del MPPT | 80 ~ 450VCC |
Máxima corriente de entrada FV operativa | 18A |
Máx. corriente de cortocircuito FV para protección de polaridad inversa | 20A |
Potencia de carga CC máxima | 4000W |
Máxima corriente de cortocircuito FV (Isc PV) | 30A |
Nivel de activación de fugas a tierra | 30mA |
Nivel de fallo de aislamiento (detección antes del arranque) | 100 kΩ |
CARGADOR | |
Rango de tensiones del cargador programable | 36 ~ 60 VCC |
Tensión de carga - modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga - modo flote | 55.2VCC |
Máxima corriente de carga | 100A |
Límite de corriente de entrada CA | 31A |
Sonda de tensión de la batería | Sí |
Sensor de temperatura de la batería | Sí |
Datos generales | |
Funcionamiento en paralelo y en trifásico | No |
Relé programable | Sí |
Puerto de comunicación de datos | Puerto VE.Direct y puerto VE.Can |
Frecuencia Bluetooth | 2402 – 2480 MHz |
Potencia Bluetooth | 4 dBm |
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 puertos |
On / Off remoto | Sí |
Rango de temp. de trabajo | -40 ~ +65 °C (refrigerado por aire) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Material y color de carcasa | acero (azul RAL 5012) |
Protección para intemperie | IP 21 |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Peso neto (kg) | 11 |
Dimensiones (mm) | 425 x 440 x 125 |
1200VA / 1000W
12VCC
1600VA / 1300W
12VCC
3000VA / 2400W
12VCC
3000VA / 2400W
24VCC
3000VA / 2400W
48VCC
3000VA / 2400W
48VCC
5000VA / 4000W
48VCC
5000VA / 4000W
48VCC
10000VA / 8000W
48VCC
3000VA / 2400W
48VCC
6000VA
48VCC
6000VA / 4000W
48VCC
★ NUEVOS PRODUCTOS
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm